INFORMASI PENGUMUMAN PESERTA LULUS UJIAN TES BEASISWA KULIAH SELEKSI BEASISWA VOKASI NASIONAL (UTBK-SBVN) TAHUN AKADEMIK 2023/2024 INSTITUT STIAMI
No | Nama | No. Registrasi | Asal Sekolah | Pilihan Program Studi | Nilai | Status |
1 | AMANDA TYAREKA PUANDARI | SBVN-02-20041003 | SMAN 5 TAMBUN SELATAN, BEKASI | Dual Degree D3 + S1 Adm. Bisnis | B | LULUS |
2 | ANJU MAYDA SERASI SIHOMBING | SBVN-02-20050520 | SMAN 1 LAE PARIRA, SUMATERA UTARA | D3 Komputer Akuntansi Perpajakan | B | LULUS |
3 | ANNISA MIFTAHUL FADHILAH SIREGAR | SBVN-02-20051005 | MAS ULUMUL QURAN BANDA ACEH | S1 Terapan Akuntansi Syariah | B | LULUS |
4 | ARIELA GOBAY | SBVN-02-20060108 | SMAN 1 PANIAI PAPUA | S1 Terapan Akuntansi Syariah | C+ | LULUS Bersyarat |
5 | BIMO PUTERA YAZID | SBVN-02-20031222 | MA ALKHAIRIYAH JAKARTA | D3 Adm. Bisnis Internasional | B | LULUS |
6 | CIPTO PUTRO NUGROHO | SBVN-02-20050917 | SMAN 2 CIKARANG UTARA | S1 Terapan Digital Accounting | B | LULUS |
7 | DEDEK SETIAWAN | SBVN-02-20050708 | SMKS SATRYA BUDI 1 PERDAGANGAN SUMATERA UTARA | S1 Terapan Akuntansi Syariah | B | LULUS |
8 | DEDY SETIAWAN | SBVN-02-20000319 | SMAN 1 TARUMAJAYA BEKASI | S1 Terapan Akuntansi Syariah | B | LULUS |
9 | FITRIATUL BAROKAH | SBVN-02-20041126 | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 2 JAKARTA | S1 Terapan Digital Accounting | C+ | LULUS Bersyarat |
10 | GRESCA MANURUNG | SBVN-02-20041028 | SMAS BUDI MURNI 2 MEDAN | Dual Degree D3 + S1 Perpajakan | A | LULUS |
11 | INDRIYANTI | SBVN-02-20020516 | SMK IT NURUL QOLBI BEKASI | S1 Terapan Akuntansi Syariah | B | LULUS |
12 | LATIEF MADANI | SBVN-02-20050101 | MAS MA HAD AL ZAYTUN, BEKASI | Dual Degree D3 + S1 Adm. Bisnis | B | LULUS |
13 | MUHAMMAD AKHFAZ | SBVN-02-20040430 | SMAN 83 JAKARTA | D3 Adm. Perkantoran & Sekretari | B | LULUS |
14 | MUHAMMAD IRSAN TOFIK | SBVN-02-20001207 | PKBM BUDAYA JAKARTA | S1 Terapan Digital Accounting | B | LULUS |
15 | MUHAMMAD MARVEL ADITYA | SBVN-02-20040826 | SMA PEMBANGUNAN JAYA 2, SIDOARJO | D3 Adm. Digital Marketing | A | LULUS |
16 | MUHAMMAD SYACHKU AHKAM | SBVN-02-20041001 | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 2 JAKARTA | D3 Pajak Pusat & Daerah | B | LULUS |
17 | RAIHAN RANA MUKTI | SBVN-02-20050705 | SMAN 2 CIKARANG UTARA | S1 Terapan Digital Accounting | B | LULUS |
18 | RISKI ARDIANSAH | SBVN-02-20040416 | SMK NUSANTARA 1 JAKARTA | S1 Terapan Digital Accounting | B | LULUS |
19 | SABRINA RAHMA DHITA | SBVN-02-20021126 | PKBM BUDAYA JAKARTA | S1 Terapan Digital Accounting | B | LULUS |
20 | SEIPY SALSABILAH | SBVN-02-20020826 | SMK IT NURUL QOLBI BEKASI | S1 Terapan Akuntansi Syariah | B | LULUS |
DOWNLOAD >> SK LULUS UTBK-SBVN GEL-2 <<
SELAMAT BAGI YANG LULUS , TETAP SEMANGAT DAN BISA MENGIKUTI UTBK-SBVN GEL-3 BAGI YANG BELUM LULUS. BAGI YANG LULUS UNTUK TAHAPAN SELANJUTNYA AKAN DI HUBUNGI OLEH PANITIA PMB 2023